27 czerwca / 28 czerwca – Zawody Nocne – Radzyny Duże
| MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | WAGA / PUNKTY | NR STARTOWY |
| 1. | Różański Tomasz | 16.075 / 1 | 3 |
| 2. | Odwrot Adrian | 15.085 / 2 | 8 |
| 3. | Peil Gracjan | 11.005 / 3 | 4 |
| 4. | Odwrot Grzegorz | 10.950 / 4 | 1 |
| 5. | Przybylski Leszek | 7.325 / 5 | 10 |
| 6. | Peil Anna | 6.815 / 6 | 11 |
| 7. | Pieterek Sebastian | 4.150 / 7 | 9 |
| 8. | Dziudzia Damian | 3.420 / 8 | 7 |
| 9. | Kołecki Filip | 3.335 / 9 | 12 |
| 10. | Ratajczak Jarosław | 2.855 / 10 | 6 |
| 11. | Zieliński Piotr | 2.555 / 11 | 5 |
Podsumowanie wyników po dwóch turach w Spławikowych Mistrzostwach Koła:
| MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | WAGA Z DWÓCH TUR | PUNKTY Z DWÓCH TUR |
| 1. | Peil Anna | 12.080 +7.900 = 19.980 | 1 + 1 = 2 |
| 2. | Peil Gracjan | 7.570 + 1.155 = 8.725 | 2 + 5 = 7 |
| 3. | Różański Tomasz | 3.230 + 1.965 = 5.195 | 4 + 3 = 7 |
| 4. | Pieterek Sebastian | 2.700 + 1.245 = 3.945 | 6 + 4 = 10 |
| 5. | Odwrot Grzegorz | 4.680 + 320 = 5.000 | 3 + 9 = 12 |
| 6. | Idzik Paweł | 3.130 + 360 = 3.490 | 5 + 7 = 12 |
| 7. | Odwrot Adrian | 2.685 + 545 = 3.230 | 7 + 6 = 13 |
| 8. | Dziudzia Damian | N + 3.400 = 3.400 | 14 + 6 = 16 |
| 9. | Szajerski Robert | 2.255 + N = 2.255 | 8 + 11 = 19 |
| 10. | Przybylski Leszek | 2.225 + N = 2.225 | 9 + 11 = 20 |
| 11. | Ratajczak Jarosław | 1.020 + 360 = 1.380 | 12 + 8 = 20 |
| 12. | Kaczmarek Grzegorz | 2.030 + N = 2.030 | 10 + 11 = 21 |
| 13. | Zieliński Piotr | 1.460 + 270 = 1.730 | 11 + 10 = 21 |
| 14. | Biniszkiewicz Karol | 840 + N = 840 | 13 + 11 = 24 |
| 1. JUNIOR | Ratajczak Stanisław | 590 + N = 590 | 1 + 2 = 3 |
| 2. JUNIOR | Kołecki Filip | N + 405 = 405 | 2 + 1 = 3 |
14 czerwca – Spławikowe Mistrzostwa Koła – Warta-Wilczak
| MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | WAGA / PUNKTY | NR STARTOWY |
| 1. | Peil Anna | 7.900 / 1 | 9 |
| 2. | Dziudzia Damian | 3.400 / 2 | 1 |
| 3. | Rożański Tomasz | 1.965 / 3 | 12 |
| 4. | Pieterek Sebastian | 1.245 / 4 | 7 |
| 5. | Peil Gracjan | 1.155 / 5 | 4 |
| 6. | Odwrot Adrian | 545 / 6 | 8 |
| 7. | Idzik Paweł | 360 / 7 | 6 |
| 8. | Ratajczak Jarosław | 360 / 8 | 3 |
| 9. | Odwrot Grzegorz | 320 / 9 | 10 |
| 10. | Zieliński Piotr | 270 / 10 | 11 |
| 1. JUNIOR | Kołecki Filip | 405 / 1 | 2 |
6 czerwca – Dzień Dziecka – Czapnica
Wspólny Dzień Dziecka w zawodach międzykołowych. Było 18 dzieci, w tym 4 z naszego koła.
Kategoria dziewczyn: I -Lewandowska Liliana- 0,855 ; II -Biniszkiewicz Zuzanna- 0,435
Kategoria chłopców: I -Biniszkiewicz Jan- 1,105 ; II -Ratajczak Stanisław- 0,560
10 maj – Spławikowe Mistrzostwa Koła – I tura – Rydzyna
| MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | WAGA / PUNKTY | NR STANOWISKA |
| 1. | Peil Anna | 12.080 / 1 | 8 |
| 2. | Peil Gracjan | 7.570 / 2 | 10 |
| 3. | Odwrot Grzegorz | 4.680 / 3 | 7 |
| 4. | Różański Tomasz | 3.230 / 4 | 5 |
| 5. | Idzik Paweł | 3.130 / 5 | 9 |
| 6. | Pieterek Sebastian | 2.700 / 6 | 6 |
| 7. | Odwrot Adrian | 2.685 / 7 | 13 |
| 8. | Szajerski Robert | 2.255 / 8 | 4 |
| 9. | Przybylski Leszek | 2.225 / 9 | 3 |
| 10. | Kaczmarek Grzegorz | 2.030 / 10 | 1 |
| 11. | Zieliński Piotr | 1.460 / 11 | 2 |
| 12. | Ratajczak Jarosław | 1.020 / 12 | 12 |
| 13. | Biniszkiewicz Karol | 840 / 13 | 14 |
| 1. JUNIOR | Ratajczak Stanisław | 590 / 1 | 11 |
26 kwiecień – Otwarcie Sezonu – Rogoźno
| MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | WAGA / PUNKTY | NR STANOWISKA |
| 1. | Dziudzia Damian | 4.165 / 1 | 12 |
| 2. | Bryszak Jarosław | 4.145 / 2 | 16 |
| 3. | Pieterek Sebastian | 2.855 / 3 | 14 |
| 4. | Zieliński Piotr | 2.275 / 4 | 4 |
| 5. | Ratajczak Jarosław | 2.235 / 5 | 13 |
| 6. | Różański Tomasz | 2.230 / 6 | 9 |
| 7. | Kaczmarek Grzegorz | 2.105 / 7 | 1 |
| 8. | Odwrot Adrian | 1.800 / 8 | 8 |
| 9. | Szajerski Robert | 1.755 / 9 | 10 |
| 10. | Odwrot Grzegorz | 1.660 / 10 | 7 |
| 11. | Idzik Paweł | 1.625 / 11 | 15 |
| 12. | Sip Łukasz | 1.105 / 12 | 2 |
| 13. | Przybylski Leszek | 985 / 13 | 5 |
| 14. | Biniszkiewicz Karol | 920 / 14 | 3 |
| 15. | Królak Paweł | 780 / 15 | 6 |
| 1. JUNIOR | Kołecki Filip | 905 / 1 | 11 |
Podsumowanie po dwóch turach zawodów podlodowych
| MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | WAGA Z DWÓCH TUR | PUNKTY Z DWÓCH TUR |
| 1. | Przybylski Sławomir | 2.135 + 990 = 3.125 | 3 + 2 = 5 |
| 2. | Peil Anna | 3.875 + 780 = 4.655 | 1 + 5 = 6 |
| 3. | Różański Tomasz | 3.275 + 850 = 4.125 | 2 + 4 = 6 |
| 4. | Dziudzia Damian | 1.180 + 860 = 2.040 | 5 + 3 = 8 |
| 5. | Przybylski Leszek | 715 + 1.035 = 1.750 | 8 + 1 = 9 |
| 6. | Peil Gracjan | 1.505 + 750 = 2.255 | 4 + 6 = 10 |
| 7. | Szajerski Robert | 915 + 0 = 915 | 6 + 9,5 = 15,5 |
| 8. | Pieterek Sebastian | 725 + 0 = 725 | 7 + 9,5 = 16,5 |
| 9. | Królak Paweł | N + 685 = 685 | 12 + 7 = 19 |
| 10. | Sip Łukasz | 0 + 0 = 0 | 10 + 9,5 = 19,5 |
| 10. | Ratajczak Jarosław | 0 + 0 = 0 | 10 + 9,5 = 19,5 |
| 11. | Serożyński Piotr | 0 + N = 0 | 10 + 12 = 22 |
7 luty – zawody podlodowe – jezioro Strykowskie
| MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | WAGA / PUNKTY | NR STARTOWY |
| 1. | Przybylski Leszek | 1.035 / 1 | 3 |
| 2. | Przybylski Sławomir | 990 / 2 | 6 |
| 3. | Dziudzia Damian | 860 / 3 | 4 |
| 4. | Różański Tomasz | 850 / 4 | 5 |
| 5. | Peil Anna | 780 / 5 | 2 |
| 6. | Peil Gracjan | 750 / 6 | 1 |
| 7. | Królak Paweł | 685 / 7 | 9 |
| 8. | Sip Łukasz | 0 / 9,5 | 10 |
| 8. | Szajerski Robert | 0 / 9,5 | 7 |
| 8. | Pieterek Sebastian | 0 / 9,5 | 8 |
| 8. | Ratajczak Jarosław | 0 / 9,5 | 11 |
1 luty – Zawody podlodowe – jezioro Górznickie
| MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | WAGA / PUNKTY | NR STANOWISKA |
| 1. | Peil Anna | 3.875 / 1 | 45 |
| 2. | Różański Tomasz | 3.275 / 2 | 18 |
| 3. | Przybylski Sławek | 2.135 / 3 | 38 |
| 4. | Peil Gracjan | 1.505 / 4 | 12 |
| 5. | Dziudzia Damian | 1.180 / 5 | 11 |
| 6. | Szajerski Robert | 915 / 6 | 40 |
| 7. | Pieterek Sebastian | 725 / 7 | 29 |
| 8. | Przybylski Leszek | 715 / 8 | 30 |
| 9. | Serożyński Piotr | 0 / 10 | 32 |
| 9. | Sip Łukasz | 0 / 10 | 35 |
| 9. | Ratajczak Jarosław | 0 / 10 | 34 |