Podsumowanie po dwóch turach zawodów podlodowych
| MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | WAGA Z DWÓCH TUR | PUNKTY Z DWÓCH TUR |
| 1. | Przybylski Sławomir | 2.135 + 990 = 3.125 | 3 + 2 = 5 |
| 2. | Peil Anna | 3.875 + 780 = 4.655 | 1 + 5 = 6 |
| 3. | Różański Tomasz | 3.275 + 850 = 4.125 | 2 + 4 = 6 |
| 4. | Dziudzia Damian | 1.180 + 860 = 2.040 | 5 + 3 = 8 |
| 5. | Przybylski Leszek | 715 + 1.035 = 1.750 | 8 + 1 = 9 |
| 6. | Peil Gracjan | 1.505 + 750 = 2.255 | 4 + 6 = 10 |
| 7. | Szajerski Robert | 915 + 0 = 915 | 6 + 9,5 = 15,5 |
| 8. | Pieterek Sebastian | 725 + 0 = 725 | 7 + 9,5 = 16,5 |
| 9. | Królak Paweł | N + 685 = 685 | 12 + 7 = 19 |
| 10. | Sip Łukasz | 0 + 0 = 0 | 10 + 9,5 = 19,5 |
| 10. | Ratajczak Jarosław | 0 + 0 = 0 | 10 + 9,5 = 19,5 |
| 11. | Serożyński Piotr | 0 + N = 0 | 10 + 12 = 22 |
7 luty – zawody podlodowe – jezioro Strykowskie
| MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | WAGA / PUNKTY | NR STARTOWY |
| 1. | Przybylski Leszek | 1.035 / 1 | 3 |
| 2. | Przybylski Sławomir | 990 / 2 | 6 |
| 3. | Dziudzia Damian | 860 / 3 | 4 |
| 4. | Różański Tomasz | 850 / 4 | 5 |
| 5. | Peil Anna | 780 / 5 | 2 |
| 6. | Peil Gracjan | 750 / 6 | 1 |
| 7. | Królak Paweł | 685 / 7 | 9 |
| 8. | Sip Łukasz | 0 / 9,5 | 10 |
| 8. | Szajerski Robert | 0 / 9,5 | 7 |
| 8. | Pieterek Sebastian | 0 / 9,5 | 8 |
| 8. | Ratajczak Jarosław | 0 / 9,5 | 11 |
1 luty – Zawody podlodowe – jezioro Górznickie
| MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | WAGA / PUNKTY | NR STANOWISKA |
| 1. | Peil Anna | 3.875 / 1 | 45 |
| 2. | Różański Tomasz | 3.275 / 2 | 18 |
| 3. | Przybylski Sławek | 2.135 / 3 | 38 |
| 4. | Peil Gracjan | 1.505 / 4 | 12 |
| 5. | Dziudzia Damian | 1.180 / 5 | 11 |
| 6. | Szajerski Robert | 915 / 6 | 40 |
| 7. | Pieterek Sebastian | 725 / 7 | 29 |
| 8. | Przybylski Leszek | 715 / 8 | 30 |
| 9. | Serożyński Piotr | 0 / 10 | 32 |
| 9. | Sip Łukasz | 0 / 10 | 35 |
| 9. | Ratajczak Jarosław | 0 / 10 | 34 |