29 czerwiec – Zawody Spławikowo – Gruntowe – Rydzyna
MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | WAGA / PUNKTY | NR STANOWISKA |
1. | Peil Gracjan | 12.830 / 1 | 4 |
2. | Pieterek Sebastian | 10.210 / 2 | 3 |
3. | Odwrot Adrian | 8.975 / 3 | 7 |
4. | Szajerski Robert | 7.025 / 4 | 10 |
5. | Odwrot Grzegorz | 5.920 / 5 | 5 |
6. | Królak Paweł | 4.420 / 6 | 11 |
7. | Dziudzia Damian | 4.245 / 7 | 6 |
8. | Ratajczak Jarosław | 3.795 / 8 | 1 |
9. | Nojgebauer Paweł | 2.535 / 9 | 8 |
10. | Szajerski Jakub | 1.765 / 10 | 9 |
11. | Kaczmarek Grzegorz | 1.230 / 11 | 2 |
Największą rybę miał Damian – 1.370 – lina , a Sebastian też miał lina ale trochę mniejszego- 1.340
Podsumowanie wyników po dwóch turach w Spławikowych Mistrzostwach Koła
MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | WAGA Z DWÓCH TUR | PUNKTY Z DWÓCH TUR |
1. | Peil Anna | 26.812 + 5.650 = 32.462 | 1 + 1 = 2 |
2. | Różański Tomasz | 6.275 + 3.220 = 9.495 | 6 + 2 = 8 |
3. | Odwrot Adrian | 7.280 + 1.970 = 9.250 | 4 + 4 = 8 |
4. | Pieterek Sebastian | 8.725 + 890 = 9.615 | 3 + 7 = 10 |
5. | Peil Gracjan | 7.200 + 1.140 = 8.340 | 5 + 5 = 10 |
6. | Idzik Paweł | 10.158 + 275 = 10.433 | 2 + 10 = 12 |
7. | Szajerski Robert | 4.175 + 930 = 5.105 | 8 + 6 = 14 |
8. | Ratajczak Jarosław | 5.755 + 345 = 6.100 | 7 + 8 = 15 |
9. | Dziudzia Damian | 2.115 + 2.590 = 4.705 | 13 + 3 = 16 |
10. | Zieliński Piotr | 3.015 + 345 = 3.360 | 9 + 8 = 17 |
11. | Sip Łukasz | 3.420 + N = 3.420 | 10 + 12 = 22 |
12. | Przybylski Roman | 3.010 + N = 3.010 | 11 + 12 = 23 |
13. | Odwrot Grzegorz | 2.882 + N = 2.882 | 12 + 12 = 24 |
14. | Jakubowski Tadeusz | 1.170 + N = 1.170 | 14 + 12 = 26 |
15. | Królak Paweł | 880 + N = 880 | 15 + 12 = 27 |
16. | Nojgebauer Paweł | N + 100 = 100 | 16 + 11 = 27 |
15 czerwiec – Spławikowe Mistrzostwa Koła – II tura – Warta – Wilczak
MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | WAGA / PUNKTY | NR STANOWISKA |
1. | Peil Anna | 5.650 / 1 | 11 |
2. | Różański Tomasz | 3.220 / 2 | 1 |
3. | Dziudzia Damian | 2.590 / 3 | 6 |
4. | Odwrot Adrian | 1.970 / 4 | 10 |
5. | Peil Gracjan | 1.140 / 5 | 5 |
6. | Szajerski Robert | 930 / 6 | 3 |
7. | Pieterek Sebastian | 890 / 7 | 2 |
8. | Ratajczak Jarosław | 345 / 8,5 | 8 |
8. | Zieliński Piotr | 345 / 8,5 | 9 |
9. | Idzik Paweł | 275 / 10 | 7 |
10. | Nojgebauer Paweł | 100 / 11 | 4 |
Największą rybę miał Damian – leszcz 1580
1 czerwca – Dzień Dziecka – Iwno – Deszczownia
MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | WAGA |
1. | Różański Alan | 3.080 |
2. | Kaczmarek Kuba | 1.500 |
3. | Garstecki Nikodem | 675 |
Tego dnia również odbywały się zawody z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z kół Rejonu 2, w których uczestniczyły nasze dzieci.

27 kwietnia – Spławikowe Mistrzostwa Koła – I tura – Rydzyna
MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | WAGA / PUNKTY | NR STANOWISKA |
1. | Peil Anna | 26.812 ! / 1 | 2 |
2. | Idzik Paweł | 10.158 / 2 | 4 |
3. | Pieterek Sebastian | 8.725 / 3 | 10 |
4. | Odwrot Adrian | 7.280 / 4 | 12 |
5. | Peil Gracjan | 7.200 / 5 | 6 |
6. | Różański Tomasz | 6.275 / 6 | 7 |
7. | Ratajczak Jarosław | 5.755 / 7 | 13 |
8. | Szajerski Robert | 4.175 / 8 | 3 |
9. | Zieliński Piotr | 3.915 / 9 | 5 |
10. | Sip Łukasz | 3.420 / 10 | 9 |
11. | Przybylski Roman | 3.010 / 11 | 1 |
12. | Odwrot Grzegorz | 2.882 / 12 | 8 |
13. | Dziudzia Damian | 2.115 / 13 | 13 |
14. | Jakubowski Tadeusz | 1.170 / 14 | 15 |
15. | Królak Paweł | 880 / 15 | 11 |
Największą rybę złowił Paweł Idzik – karp – 2 kg
6 kwietnia – Rusałka – Otwarcie Sezonu – Zawody Spławikowo – Gruntowe
MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | WAGA / PUNKTY | NR STANOWISKA |
1. | Peil Gracjan | 1830 / 1 | 5 |
2. | Szajerski Robert | 1510 / 2 | 2 |
3. | Dziudzia Damian | 1370 / 3 | 6 |
4. | Pieterek Sebastian | 1110 / 4 | 3 |
5. | Różański Tomasz | 975 / 5 | 14 |
6. | Odwrot Adrian | 840 / 6 | 15 |
7. | Odwrot Grzegorz | 590 / 7 | 4 |
8. | Ratajczak Jarek | 565 / 8 | 13 |
9. | Zieliński Piotr | 475 / 9,5 | 11 |
9. | Nojgebauer Paweł | 475 / 9,5 | 12 |
11. | Królak Paweł | 325 / 11 | 8 |
12. | Sip Łukasz | 0 / 13,5 | 7 |
12. | Idzik Paweł | 0 / 13,5 | 9 |
12. | Kaczmarek Grzegorz | 0 / 13,5 | 1 |
12. | Jeske Filip | 0 / 13,5 | 16 |